当前位置:首页 > 政务服务 > 查询服务 > 全国行政区划信息查询平台 > 查询

山东省(鲁)

省会济南

审图号: GS(2022)1873号
    • 县级市
    • 市辖区
    • 林区
    • 特区
    • 自治县
    • 自治旗
    • 其他

    

总计: 地级市16 市辖区58 县级市26 县52 人口10139万 面积约16万平方千米
地 名 驻地 人口(万人) 面积(平方千米) 行政区划代码 区号 邮编
+淄博市 张店区 434 5964 370300 0533 255000
张店区 马尚街道 87 360 370303 0533 255022
淄川区 般阳路街道 66 960 370302 0533 255100
博山区 城东街道 44 698 370304 0533 255200
临淄区 稷下街道 61 664 370305 0533 255400
周村区 青年路街道 32 306 370306 0533 255300
桓台县 索镇街道 50 509 370321 0533 256400
高青县 田镇街道 37 831 370322 0533 256300
沂源县 历山街道 57 1636 370323 0533 256100
为了保证网站的正常显示,建议您使用Chrome或者Firefox浏览器。 意见或建议请发至邮箱:mzbxzqh@163.com